捷荣技术(002855)龙虎榜数据(02-06)_焦点资讯
2023-02-06
东方财富Choice数据 2023-02-06 16:27:45
(资料图片)
沪深交易所2023年02月06日公布的交易公开信息显示,捷荣技术因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。捷荣技术当日收报11.35元,涨跌幅9.98%,换手率2.08%,成交额5801.24万元。异常期间02月03日至02月06日,期间涨幅21.0%,累计偏离值22.26%,区间成交额1.05亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 924.98 | 996.08 | -71.1 |
2 | 安信证券西安朱雀大街营业部 | 513.13 | 0 | 513.13 |
3 | 华鑫证券绍兴胜利东路营业部 | 481.43 | 0.34 | 481.09 |
4 | 申港证券深圳分公司 | 358.31 | 0 | 358.31 |
5 | 华福证券厦门钟林路营业部 | 333.63 | 0 | 333.63 |
合计 | - | 2611.48 | 996.42 | 1615.06 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 924.98 | 996.08 | -71.1 |
2 | 东方证券长沙人民东路营业部 | 0 | 695.19 | -695.19 |
3 | 中航证券宜昌夷陵大道营业部 | 321.73 | 352.76 | -31.03 |
4 | 广发证券东莞大朗营业部 | 0 | 295.07 | -295.07 |
5 | 长城证券广州天河路营业部 | 0.2 | 253.47 | -253.27 |
合计 | - | 1246.91 | 2592.57 | -1345.66 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。